Kurzchronik
| 1903 | Inbetriebnahme der Straßenbahn. |
| 1912 | Bildung Städtischer Werke Cottbus. |
| 1927 | Aufnahme des Omnibusbetriebes. |
| 1945 | 15.Apr.- Stilllegung des Straßenbahnbetriebes infolge Kriegseinwirkung. |
| 1952 | Bildung VEB (K) Verkehrsbetriebe der Stadt Cottbus. |
| 1954 | Aufnahme des Taxibetriebes. |
| 1957 | Einrichtung der Selbstfahrvermietung mit PKW und Krädern. |
| 1968 | Umbenennung in "VEB Cottbusverkehr". |
| 1974 | Inbetriebnahme der Straßenbahntrasse und des Dienstgebäudes in der Stadtpromenade. |
| 1977 | Verlängerung der Linie 2 zum Wohnkomplex Sachsendorf / Madlow. |
| 1979 | Einführung des neuen Straßenbahntyps KT4D. |
| 1980 | Verlängerung der Linie 1 zur Jessener Straße. |
| 1981 | Eingliederung des VEB Cottbusverkehr als Zweigbetrieb in den VEB Kraftverkehr Cottbus im VE Verkehrskombinat Cottbus. |
| 1984 | Anbindung des Wohngebiets Neu Schmellwitz an das Stadtnetz. |
| 1990 | Der Zweigbetrieb Cottbusverkehr wird wieder ein selbstständiges kommunales Unternehmen mit den Gesellschaftern Stadt Cottbus und Landkreis Cottbus-Land (jetzt Lk. Spree-Neiße), die neue Bezeichnung lautet Cottbusverkehr GmbH. Der neue Busbahnhof Marienstraße einschließlich Verkehrs- u. Servicebüro wird übergeben. |
| 1991 | Typenreiner Linienverkehr mit KT4D - Straßenbahnwagen |
| 1992 | Zweigleisiger Streckenausbau entlang der Madlower Hauptstraße bis Spreestraße. Der 1. modernisierte KT4D (KT4Dm) aus dem Waggonbau Bautzen GmbH trifft ein. |
| 1994 | Inbetriebnahme der neuen Betriebsleitstelle und 1. Stufe des rechnergestützten Betriebsleitsystem (RBL). Zweigleisiger Ausbau der Straßenbahnstrecke vom Berliner Platz bis Sandow. |
| 1995 | Bundesgartenschau in Cottbus; Abschluss der Modernisierung von 26 KT4D in der Waggonbau Bautzen GmbH; Aussonderung der letzten IKARUS-Busse. |
| 1996 | Inbetriebnahme des 1. KTNF6 mit Niederflurmittelteil und Auftrag für die Serienlieferung. Zweigleisiger Ausbau der Straßenbahnstrecke in der Friedrich-Ebert-Straße |
| 1997 | Einbeziehung der Cottbusverkehr GmbH in den Verband der Stadtwerke Cottbus GmbH. |
| 1998 | Abschluss der Nachrüstung von Straßenbahnen mit Niederflurmittelteil und moderner Choppersteuerung durch Übernahme des 26. KTNF6. |
| 1999 | Gleisrekonstruktion in der Thiemstraße; Inbetriebnahme des Werkstattgebäudes für Bus und Bahn sowie der Bus-Abstellfläche auf dem Gelände des neuen Betriebshofs Neu Schmellwitz sowie Stilllegung des Busbetriebshofes Stadtring. |
| 2000 | Fertigstellung des Ausbaus der Berliner Straße / Kolkwitzer Straße zwischen Bahnhofsstraße und Ströbitz als komplexe Straßen- und Gleisbaumaßnahme; Inbetriebnahme des Betriebshof Neu Schmellwitz und damit endgültige Stilllegung der Betriebshofanlagen in der Berliner Straße. |
| 2002 | Beitritt des ZÖLS zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und somit die Einführung des ABC-Tarifzonen-Systems, Installation mobiler Ticketautomaten in den Stadtverkehrs-Fahrzeugen. |
| 2003 | Jubiläum 100 Jahre Strom und Straßenbahn in der Stadt Cottbus mit großer Feier und Fahrzeugkorso mit vielen Gastfahrzeugen. |
| 2004 | Typenreiner Linienverkehr mit niederflurigen KTNF6 - Straßenbahnwagen, Inbetriebnahme der ersten Echtzeit-Anzeigen (DFI). |
| 2008 | Sanierung der Straße der Jugend, behindertengherechter Ausbau der Haltestelle Marienstraße/Busbahnhof. |
| 2009 | 30 Jahre Kurzgelenktriebwagen KT4D in Cottbus mit einer historischen Sonderlinie. |
Quelle: Broschüre "Eine Dokumentation zum Neubau des Betriebshofes Neu Schmellwitz", teilweise ergänzt und aktualisiert