Wagentyp | Wagennummern | Einsatzzeit | ||
5 | Mercedes-Benz O-530 Citaro Stadt | 240 - 255, 257 - 258 | 2004 - heute | |
6 | Mercedes-Benz O-530 LE MÜ Citaro Überland | 321 - 326 | 2007 - heute | |
12 | Mercedes-Benz O-530 LE Ü Citaro Überland | 221 - 229, 231 - 233 | 2016 - heute | |
4 | Mercedes-Benz O-530 C2 Hybrid | 301²-304², 311-314 | 2020 - heute | 4 | MAN NL 283 Ü | 331³-334² | 2021 - heute |
4 | MAN Lion's City | 201 - 202, 211 - 212 | 2008 - heute | |
7 | MAN Lion's City G | 271 - 273, 275 - 280 | 2008 - heute | |
2 | MAN Lion's City GL | 281 - 282 | 2012 - heute | |
5 | Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 381-385 | 2015 - heute | |
Sonderverkehr: | ||||
1 | Ikarus 601 (Historischer Omnibus) | 1 | ||
1 | Ikarus 280.03 (Historischer Omnibus) | 131 |
Wagentyp | Wagennummern | Einsatzzeit | ||
Mercedes-Benz O-530 MÜ Citaro Überland | 341 - 346 | 2005 - 2021 | ||
Volkswagen/Kutsenits City IV | 411, 418 | 2010 - 2019 | ||
Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI | 412, 413, 417 | 2002 - 2017 | ||
Mercedes-Benz O-404-RHL | 456 | 1995 - 2017 | ||
MAN NG 272 | 261 - 268, 281 - 292 | 1992 - 2012 | ||
Mercedes-Benz O-350 Tourismo | 316 - 317 | 2010 - 2011 | ||
Mercedes-Benz O-407 | 301 - 311 | 1993 - 2012 | ||
Mercedes-Benz O-408 | 331 - 339 | 1991 - 2011 | ||
MAN NL 202 | 201 - 224, 231 - 238 | 1991 - 2011 | ||
MAN NM 192 | 251 - 255 | 1994 - 2006 | ||
MAN SG 242/292 | 391 - 394 | 1990 - 1996 | ||
weitere folgen... |