Standort
Ziel
Ziel
Ziel
Ziel
Ziel
Liniennetz und Tarifinformationen
Liniennetz und Tarifinformationen
Fahrpläne Stadtverkehr (externer Link zu Cottbusverkehr.de)
Fahrpläne Stadtverkehr (externer Link zu Cottbusverkehr.de)

Mercedes-Benz Citaro O 530 LE Ü

MB O 530 Citaro LE Ü

Als Ergänzung der in Cottbus vorhandenen Mercedes-Benz O 530 LE-MÜ werden in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt zwölf O 530 LE Ü angeschafft. Bei diesem Typ handelt es sich um eine 12m lange Überlandausführung des Citaros, ebenfalls in der Low Entry-Ausführung (LE).
In dieser Ausführung steigt der Fahrzeugboden vor der Hinterachse mit mehreren Stufen an, was den Einbau eines hinten mittig liegenden Motors ermöglicht. Der Bereich bis zur Mitteltür bleibt somit durchgehend niederflurig.


Wagen-Nr. Hersteller Typ Baujahr Kennzeichen Bemerkung Abgang
221 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2016 CB-CV 221 Fotos...  
222 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2016 CB-CV 222 Fotos...  
223 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2016 CB-CV 223 Fotos...  
224 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2017 CB-CV 224 Fotos...  
225 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2017 CB-CV 225 Fotos...  
226 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2017 CB-CV 226 Fotos...  
227 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2017 CB-CV 227 Fotos...  
228 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2017 CB-CV 228 Fotos...  
229 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2018 CB-CV 229 Fotos...  
231 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2018 CB-CV 231 Fotos...  
232 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2018 CB-CV 232 Fotos...  
233 Mercedes-Benz O-530 LE Ü 2018 CB-CV 233 Fotos...  

Eine Übersicht der technischen Daten der in Cottbus eingesetzten Fahrzeugtypen erhalten Sie Interner Link hier